WTW實驗室多參數計inoLab 720/740/750
720系列 | inoLab pH/Cond | inoLab Multi | inoLab pH/Cond |
pH測試 | O2測試 | Cond測試 | |
量程 | pH:-2.00~+16.00 | O2: 0.00~19.99mg/l | Cond:0.0us~500ms 5個量程或自動切換量程: |
精度 | pH:±0.01 | ±0.5%測量值 | ±0.5%測量值 |
溫度補償 | 通過TFK325或內置傳感器自動進行溫度補償,或-20~+130℃手動補償 | IMT自動溫度補償0~40℃ | 依據DIN 38404和EN 27888對超純水和自然水進行線性和非線性補償,可手動關閉 |
校正 | MultiCal自動2點校正 | 在Oxi-SL校正套中進行校正 | 用0.01molKCl溶液校正 |
740系列 | pH測試 | O2測試 | Cond測試 |
量程 | pH:-2.00~+16.000 mV:-999.9~+999.9 | O2: 0.00~20.00mg/l | Cond:0.0us~2000ms 5個量程或自動切換量程: |
精度 | pH:±0.004 | ±0.5%測量值 | ±0.5%測量值 |
溫度補償 | 通過TFK325或內置傳感器自動進行溫度補償,或-20~+130℃手動補償 | IMT自動溫度補償0~40℃ | 依據DIN 38 404和EN 27 888對超純水和自然水進行線性和非線性補償,可手動關閉 |
顯示 | LCD75*60mm可視面積,可同時顯示測試值,溫度,特殊字符等 | ||
自動讀數 | 對pH,O2,Cond進行自動讀數 | ||
校正 | MultiCal自動2,3和5點校正,ISE Cal用標準液進行2,3點校正,ConCal普通1/2點采用任何緩沖液進行校正 | 在Oxi-SL校正套中進行校正 | 用0.01 mol KCl溶液校正 |
750 | pH/ION/Cond 750 | |
pH/ION離子測試 | 電導率測試 | |
量程 | pH:-2.00~+16.000 | Cond:0.0us~2000ms 5個量程或自動切換量程: |
精度 | pH:±0.004 | ±0.5%測量值 |
溫度補償 | 通過TFK325或內置傳感器自動進行溫度補償,或-20~+130℃手動補償 | 依據DIN 38 404和EN 27 888對超純水和自然水進行線性和非線性補償,可手動關閉 |
WTW實驗室多參數計inoLab 720/740/750