產品分類
Product Category相關文章
Related ArticlesHST電子式溫濕度控制開關為法國KIMO公司*,可精確測量相對濕度與溫度;具體有分體型,風管型與墻面型三種使用和安裝方式可供選擇;量程:-20~+80℃/0~100%RH;1組RCR警報接點輸出3A/230VAC;溫度與濕度數值輪流顯示屏.
HST電子式溫濕度控制開關選型表:
HST電子式溫濕度控制開關主要參數:
型號 | HST-M(墻面型) | HST-A(風管型) | HST-D(分體型) |
量程 | 0~+50℃ 0~100%RH | -20~+80℃ 0~100%RH | -20~+80℃ 0~100%RH |
防護等級 | IP30 | IP65 | IP65 |
單位 | ℃,ºF,%RH | ||
精度 | 溫度:±0.3℃(在+20℃) 濕度:±1.8%RH(+15℃≤T+25℃) | ||
分辨率 | 0.1℃,0.1%RH | ||
輸出 | 1組RCR繼電器3A/230Vac | ||
適用環境 | 空氣或中性氣體 | ||
外殼 | ABS |
HST電子式溫濕度控制開關可選購配件: