產品分類
Product Category相關文章
Related Articles德圖testo 1722溫濕度記錄儀
優點一覽
可用標定液套裝標定濕度傳感器
DKD標定證書
燒結帽在粉塵環境中保護傳感器
適用于戶外使用
德圖testo 1722溫濕度記錄儀技術參數:
存儲溫度 | -40.0...85.0 °C |
操作溫度 | -20.0...70.0 °C |
電池類型 | 鋰電池 (2032) |
重量 | 320.0 g |
規格 (LxWxH) | 68.0 x 131.0 x 84.0 mm |
探頭類型(測量值) | 量程 | 反應時間 |
| |
Testo 濕度傳感器, 帽 | 0.0 ... 100.0 %rF |
| 精度 | +/-2.0 %rF (2.0 ... 98.0 %rF) |
|
|
| 分辨率 | +/-0.1 %rF (0.0 ... 100.0 %rF) |
NTC | -20.0 ... 70.0 °C | 12.0 - t90 | 精度 | +/-0.5 °C (-20.0 ... -10.1 °C) |
|
|
| 分辨率 | +/-0.1 °C (-20.0 ... 70.0 °C) |
NTC | -4.0 ... 160.0 °F | 12.0 - t90 | 精度 | +/-0.5 °F (-4.0 ... 14.0 °F) |
|
|
| 分辨率 | +/-0.1 °F (-4.0 ... 160.0 °F) |
計算參數 | -20.0 ... 70.0 °C td |
|
|
|
附件一覽
簡要描述 | 注釋 | 訂貨號 |
testostor 1722信號裝置 (帶連接電纜) | 超過限值時發出信號 | 0554 1722 |
testostor 171電子記錄儀,連接Palm OS(版本3.5) | 連接ComSoft 3軟件,訂貨號為:0554 0830 | 0554 0805 |
顯示器,帶報警功能,電池供電 | 超過限值時報警 | 0628 0025 |
可拆裝顯示器鎖 | 適用于支架0554 1782 | 0554 1789 |
接口 |
| 0554 1781 |
顯示器,可拆裝 | 快速顯示現場數據 | 0554 0176 |
顯示器,可拆裝,帶打印功能 | 快速顯示現場數據 | 0554 0175 |
磁啟動器 | 現場快速啟動記錄儀 | 0554 0170 |
塑料儀器箱,*多可存放5個記錄儀及其配件 |
| 0516 0117 |
testostor 171備用電池 | 電池更換快速簡便 | 0515 0018 |
DKD標定證書/濕度 | 電子濕度記錄儀;標定點為11.3%RH and 75.3%RH于+25°C | 0520 0246 |
ISO標定證書/濕度 | 電子濕度記錄儀;標定點為11.3%RH and 75.3%RH于+25°C | 0520 0076 |
記錄儀帶鎖支架 | 防盜 | 0554 1782 |
不銹鋼燒結帽,21mm,螺紋連接至濕度探頭 | 在重機械負載及高風速場合保護探頭 | 0554 0640 |
標定液套裝,11.3%RH/75.3%RH,包括濕度探頭適配器 | 用于快速標定濕度探頭 | 0554 0660 |
ComSoft 3 - 專業版軟件 | 包括數據庫,通用分析及圖示功能 | 0554 0830 |
備用熱敏打印紙(6卷/盒) |
| 0554 0569 |
testo打印機,包括1卷熱敏打印紙和4節AA電池 | 現場打印數據 | 0554 0545 |
打印機充電器(包括4節標準充電電池) | 用于對充電電池進行外部充電 | 0554 0110
|