產品分類
Product Category相關文章
Related Articles德圖testo340煙氣分析儀
testo340煙氣分析儀技術參數:
0393 1100 選配: CO (H2補償) 傳感器, 0 ~ 10,000 ppm
0393 1102 選配: COlow (H2 補償) 傳感器, 0 ~ 500 ppm
0393 1150 選配: NO傳感器, 0 ~ 3,000 ppm
0393 1152 選配: Nolow傳感器, 0 ~ 300 ppm
0393 1200 選配: NO2傳感器, 0 ~ 500 ppm
0393 1250 選配: SO2傳感器, 0 ~ 5,000 ppm
0440 3350 選配: 所有傳感器量程擴展
0516 3400 儀器箱
0554 4100 備用CO傳感器層析過濾器
0554 4150 備用NO傳感器層析過濾器
德圖testo340煙氣分析儀
煙氣探針
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
| 模塊式煙氣探針, 335 mm長, 帶固定錐和熱電偶, 耐溫1000°C及2.2 m耐硫管 | 0600 8764 |
| 模塊式煙氣探針, 700 mm長, 帶固定錐和熱電偶, 耐溫1000°C及2.2 m耐硫管 | 0600 8765 |
| 模塊式煙氣探針, 帶前置過濾器, 335 mm長, 帶固定錐和熱電偶, 耐溫1000°C及2.2 m耐硫管 | 0600 8766 |
| 模塊式煙氣探針, 帶前置過濾器, 700 mm長, 帶固定錐和熱電偶, 耐溫1000°C及2.2 m耐硫管 | 0600 8767 |
| 模塊式煙氣探針, 335 mm長, 帶固定錐和熱電偶, 耐溫500°C及2.2 m耐硫管 | 0600 9766 |
| 模塊式煙氣探針, 700 mm長, 帶固定錐和熱電偶, 耐溫500°C及2.2 m耐硫管 | 0600 9767 |
皮托管
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
| 直皮托管, 不銹鋼, 350 mm長, 用于測量流速及溫度, 包含3根軟管(5 m長)以及絕熱盤 | 0635 2041 |
| 直皮托管, 不銹鋼, 750 mm長, 用于測量流速及溫度, 包含3根軟管(5 m長)以及絕熱盤 | 0635 2042 |
| 不銹鋼皮托管,350 mm長,連接壓力探頭,可測量風速 (配合壓力探頭 0638 1347 / 0638 1447 / 0638 1547 或者 testo 521內置傳感器) | 0635 2145 |
| 不銹鋼皮托管,1000 mm長,連接壓力探頭,可測量風速 | 0635 2345 |
溫度探頭
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
| 迷你環境空氣探頭, Tmax +80°C, 用于單獨測量環境空氣溫度 | 0600 3692 |
| 管鉗探頭, 用于測量*大管徑2"的管道表面溫度 | 0600 4593 |
| 助燃空氣溫度探頭, 插入深度60 mm | 0600 9797 |