產品分類
Product Category相關文章
Related ArticlesMC-60紅外線人臉識別溫度快速篩檢儀特點包括:
1.1 快速性:被檢測人流經過監測區域,1秒鐘就能檢測出人體溫度。
1.2 非接觸式遠距離測量:被檢測者在離鏡頭3~5米處接受體溫測量,不易引起被檢測者的反感和恐慌。監測者可在更遠的操作臺,避免交叉感染.
1.3 準確性:帶有內外黑體同時校正,保證測量精度。
1.4 靈敏性:該儀器溫度分辨率可達0.08℃,適合在人流量大的區域遠距離對人群進行搜索和檢測,準確找出其中發燒病人。
1.5 隱蔽性:可在被測對象*不知情的情況下進行測溫,有利于保證機場、火車站以及醫院重要部門正常的工作秩序。
探測器特性 | |
探測器 | 非制冷紅外焦平面感應器 |
感應方式 | 微測輻射熱計 |
原始像素 | 384×288 |
像元間距 | 17um |
響應波段 | 8~14um |
熱靈敏度 NETD | 40Mk |
幀頻輸出 | 60Hz |
測溫范圍 | 28℃~42℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
測溫精度 | ±0.3℃ |
響應時間 | 0.25秒 |
鏡頭特性 | |
鏡頭 | 8 mm(無熱化定焦) |
調焦方式 | 自動調焦 |
視場角 | 46o×35o |
F 值 | 1.0 |
測溫距離 | 3-5米 |
功能特性 | |
偽彩圖像模式 | 黑熱/白熱/彩虹/鐵紅/自定義(多達 17 中偽彩模式可選) |
DVE 圖像增強 | 多級連續可調 |
鏡像功能 | 水平/垂直/水平+垂直 |
降噪功能 | 有,2D/3D |
校正功能 | 自動/手動/外部 |
場景模式 | 室內、室外、天地、海天、線性等 |
OSD 顯示 | 有 |
輸出圖像分辨率 | D1/CIF |
幀率 | 30fps |
可見光攝像機特性 | |
傳感器 | 1/2.8 CMOS |
分辨率/幀頻 | 1920(H) ×1080(V)/30fps |
寬動態范圍 | >120dB |
信噪比 | >60dB |
低照度 | 彩色:0.1Lux@(F1.2,AGC ON,IRC ON) |
黑白:0.01Lux@(F1.2,AGC ON,IRC OFF)) | |
電子快門 | 1/50(1/60)~ 1/64,000(自動/手動) |
日夜轉換 | 帶移動濾光片 |
白平衡 | 自動 |
數字降噪 | 3D/2D |
增益 | 自動/手動/夜晚 |
背光補償 | 自動 |
自動調焦鏡頭 | 2.8~12mm, |
編碼特性 | |
視頻壓縮格式 | H.265/H.264 |
音頻壓縮格式 | G711、AMR、RAW_PCM(可選) |
多碼流 | 支持 |
碼率控制 | CBR/VBR |
碼流范圍調節 | 500Kb ~10Mb |
網絡特性 | |
網絡協議 | IPv4/v6、RTSP/RTP/RTCP、TCP/UDP、HTTP、DHCP、DNS、FTP、DDNS、 PPPOE、SMTP、SIP |
存儲通訊協議 | CIFS 、 NFS |
網絡傳輸控制 | 內嵌網絡帶寬自適應的流量控制技術 |
WEB 管理 | 內置WEB 服務,可通過 IE 遠程瀏覽、配置、升級 |
遠程升級維護 | 支持 |
集成特性 | 支持標準Onvif /第三方協議 |
大用戶訪問量 | 支持 20 個用戶同時訪問 |
接口特性 | |
網絡接口 | RJ-45,10/100Base-T |
音頻接口 | 1 路音頻輸入,1 路音頻輸出,支持雙向語音 |
報警接口 | 2 路報警輸入,2 路報警輸出 |
模擬視頻輸出接口 | BNC,75 ohm |
云臺控制接口 | RS485 |
SD 卡接口 | Micro SD 卡/HCSD 卡,支持 32GB |
系統功能特性 | |
人臉偵測 | 自動偵測圖像中的人臉,并抓拍。 |
智能報警 | 移動偵測報警、I/O 報警、磁盤報警、測溫預警、測溫報警 |
心跳機制 | 支持 |
存儲方式 | 本地存儲、NAS 存儲、SD 卡存儲 |
隱私遮蔽 | 5 個區域,區域大小可設 |
字符顯示 | 溫度,時間,日期,通道號,通道名和自定義文字 |
安全性 | 密碼保護,支持多級用戶組管理,權限自定義,一鍵復位 |
可靠性 | 軟硬件看門狗,故障自動恢復 |
測溫特性 | |
測溫功能 | 可在熱圖像上設置測溫點、測溫線、測溫區域,檢測和顯示溫度:點測溫、線測溫、 區域測溫、全屏測溫(溫、低溫、平均溫) |
測溫報警 | 超溫報警、溫差報警、溫度變化趨勢報警(平臺軟件功能) |
測溫精度 | ≤0.3℃(發射率、距離、環境溫度等設置) |
多測溫目標檢測 | 支持,多達 10 個區域/1 條線測溫/10 個點測溫 |
測溫響應時間 | ≤30 毫秒 |
測溫范圍 | -20℃~+60℃;或-30℃-200℃(100℃-400℃可選) |
測溫顯示模式 | 被測目標>5℃,顯示溫度值; 被測目標≤5℃,顯示相對溫度值(溫差值 DEV=值-平均值); |
物理特性 | |
電源 | 設備工作電壓為DC12V/POE |
功耗 | ≤12w(不含加熱) |
工作溫度 | -30℃~+60℃(寬溫范圍選配加熱、風扇) |
工作濕度 | RH90% MAX(無凝結) |
防護等級 | IP66 |
安裝方式 | /壁裝/吊裝 |
遮陽蓋 | 卡通型 |
尺寸 | 207 x 172 x 118mm(L x W x H) |
重量 | 1Kg |